Куртка Адриен 46-56 - Бордо №892
Отзывы:
— ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ —
Цвет/Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Бордо №892 | ||||||
капучино №850 | ||||||
Крем №6 | ||||||
Мор.волна №706 | ||||||
Черный |
Женская верхняя одежда | Куртка Адриен 46-56 - Бордо №892 | ||||||||
ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛОВЕКА | ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||
РАЗМЕР | Объем груди |
Объем талии |
Объем бедер |
Обхват руки |
Длина рукава
|
Длина изделия |
|||
42 | 82-86 | 61-67 | 90-94 | 30 | |||||
44 | 86-90 | 65-71 | 94-98 | 31 | |||||
46 | 90-94 | 69-75 | 98-102 | 32 | |||||
48 | 94-98 | 73-79 | 102-106 | 34 | 64 | 65 | |||
50 | 98-102 | 77-83 | 106-110 | 36 | 64 | 65 | |||
52 | 102-106 | 81-87 | 110-114 | 38 | 64 | 65 | |||
54 | 106-110 | 86-92 | 114-118 | 40 | 64 | 65 | |||
56 | 110-114 | 91-97 | 118-122 | 42 | 64 | 69,5 | |||
58 | 114-118 | 96-102 | 122-126 | 44 | 64 | 69,5 | |||
60 | 118-122 | 101-107 | 126-130 | 45 | 64 | 69,5 | |||
62 | 122-126 | 106-112 | 130-134 | 46 | 64 | 69,5 | |||
64 | 126-130 | 110-116 | 134-138 | 47 | 64 | 69,5 | |||
66 | 130-134 | 114-120 | 138-142 | 48 | |||||
68 | 136-140 | 119-125 | 142-146 | 49 | |||||
* Все размеры указаны в сантиметрах (см) |